Coupe de District - 2023
Résultat du tour 2
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont et environs | Les Marguerites | 336 | 345 | Villeneuve | Les Bobines |
| Aumont et environs | Les Muguets | 355 | 363 | Domdidier | Pleine Lune |
| Aumont et environs | Les Perce neige | 352 | 324 | Cugy-Vesin | Les 4 fantastiques |
| Bussy-Morens-Sévaz | Martine fait du tir | 329 | 350 | UTP | UTP Pedze |
| Châbles-Cheyres | Les Bruyères | 354 | 370 | Murist | Les Carabiniers |
| Châbles-Cheyres | Les Hiboux | 342 | 311 | Léchelles | Les cul-tannés |
| Châbles-Cheyres | Les Voiles | 318 | 329 | Dompierre | Carabiniers |
| Domdidier | La Ferraille | 367 | 353 | Aumont et environs | Les Budzons |
| Estavayer | Carabiniers 2 | 351 | 355 | Corcelles | Les Ours Blancs |
| Fétigny | Les Burgondes | 324 | 304 | Dompierre | Les Bacons |
| Fétigny | Les Sangliers | 373 | 330 | Murist | Les Filles |
| Font-Châtillon | Les Lynx | 330 | 339 | Vallon | Les Toucans |
| Léchelles | Les Tire au cul | 330 | 337 | Vallon | Les Gais Lurons |
| Murist La Molière | Les Justiciers Tequila | 372 | 366 | Payerne | Les Bouts de bois |
| Payerne | Abbatiale | 365 | 364 | Vallon | Les Colchiques |
| Rueyres-les-Prés | Les brises-pentares 1 | 325 | 343 | Corcelles | La Banquise |
| St.-Aubin | Art.3.2 du règlement | 373 | 352 | Bussy-Morens-Sévaz | Les 4 fantastiques |
| Vallon | Les Canards | 337 | 301 | Estavayer | Carabiniers 1 |
| Vallon | Les Grands Ducs | 348 | 344 | Aumont et environs | Les Pisenlis |
| Villeneuve | Les Matous | 343 | 333 | Murist | Les Fins Guidons |
