Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
PERSOUD Michel 1949 E Rueyres-les-Prés 64/19pts 01
GALLEY Paul 1946 E Autavaux-Forel-Montbrell. 62/22pts 01
BRASEY Jacques 1952 E Rueyres-les-Prés 62/21pts 01
BAECHLER Paul 1924 V Vallon 62/20pts 01
HUGUET Tony 1950 E Cugy 61/22pts 01
GENOUD Pierre 1965 E Vallon 61/19pts 01
BERSIER René 1943 E Fétigny 60/22pts 01
BARRAS Willy 1958 E Autavaux-Forel-Montbrell. 60/22pts 01
GEHRIGER Hans 1940 E Gletterens 60/20pts 01
VALLELIAN Patrick 1961 E Rueyres-les-Prés 60/19pts 01
GRANDGIRARD Paul 1960 E Montagny-Léchelles 59/22pts 01
JOYE Daniel 1960 E Bussy-Morens-Sévaz 59/21pts 01
TORCHE Pierre 1920 S Châbles-Cheyres 59/20pts 01
WICKY Claude 1947 E Domdidier 59/20pts 01
WERMELINGER Daniel 1963 E Ménières 59/20pts 01
FREY Alfred 1933 E Ménières 59/19pts 01
MAEDER Roland 1944 E Bussy-Morens-Sévaz 59/19pts 01
ROBERT Marcel 1950 E Rueyres-les-Prés 59/18pts 01
TERCIER Pascal 1949 E Montagny-Léchelles 58/21pts 01
DROZ Reynald 1965 E Font-Chatillon 58/20pts 01
BRASEY Colette 1955 D Rueyres-les-Prés 58/19pts 01
FAVRE Bernard 1970 E Vallon 57/19pts 01
SCHMID Anton 1968 E Châbles-Cheyres 56/21pts 01
ROULIN Daniel 1967 E Autavaux-Forel-Montbrell. 56/20pts 01
BERSIER Jean-François 1948 E Montet-Frasses 56/16pts 01
FILIBERTI Charles 1944 E Châbles-Cheyres 56/14pts 01
SANSONNENS Babette 1948 D Rueyres-les-Prés 55/20pts 01
CUEREL Xavier 1969 E Ménières 55/19pts 01
MARMY Serge 1966 E Rueyres-les-Prés 55/18pts 01
MAGNIN Serge 1960 E Montagny-Léchelles 55/16pts 01
DUBACH Hans-Rudolf 1937 E Gletterens 55/15pts 01
REY Eloi 1936 E Aumont-Granges-Vesin 54/17pts 01
VOISARD Maurice 1944 E Montagny-Léchelles 54/17pts 01
MONNERAT Jean-Marie 1948 E Rueyres-les-Prés 54/17pts 01
SANSONNENS Fabrice 1967 E Rueyres-les-Prés 54/15pts 01
ARRIGHI Jean-Jacques 1952 E Fétigny 53/19pts 01
CLEMENT Michel 1957 E Ménières 53/17pts 01
BRODARD Arthur 1949 E Montagny-Léchelles 52/17pts 01
JOYE Olivier 1967 E Cugy 51/21pts 01
BRASEY Marcel 1958 E Font-Chatillon 51/18pts 01
BAECHLER Christian 1967 E Montagny-Léchelles 51/13pts 01
ZBINDEN Francis 1950 E Mannens-Grandsivaz-Torny 49/18pts 01
BADOIS Ignace 1942 E Estavayer-le-Lac/Lully 49/14pts 01
DING Christian 1949 E Cugy 49/13pts 01
MONNERON Gilbert 1956 E Murist-La Molière 48/17pts 01
LAMBERT Bernard 1954 E Estavayer-le-Lac/Lully 47/15pts 01
BERSIER Jean-Jacques 1942 E Cugy 47/13pts 01
FREIBURGHAUS André 1932 V Ménières 46/17pts 01
BUCHS Alphonse 1942 E Cheiry-Chapelle 46/16pts 01
DUC Roland 1942 E Gletterens 46/13pts 01
DUC Léonce 1945 E Autavaux-Forel-Montbrell. 44/17pts 01
BAUD Claude 1935 E Cheiry-Chapelle 44/16pts 01
PAPAUX Albert 1949 E Estavayer-le-Lac/Lully 43/10pts 01
DUC Jean-Raymond 1975 J Autavaux-Forel-Montbrell. 41/12pts 01
WILHEM Gilbert 1940 E Vallon 32/13pts 01
AEBISCHER Georges 1943 E Montagny-Léchelles 24/4pts 01
RIME Edmond 1914 S Font-Chatillon 9/4pts 01
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!