Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BERGER Bernard 1946 E Cugy 64/22pts 03
BADOUD Xavier 1952 E Domdidier 63/22pts 03
CURRAT Jean-Michel 1951 E Murist-La Molière 63/21pts 03
MONNERAT Patrick 1968 E Nuvilly 63/20pts 03
DURUZ Richard 1961 E Murist-La Molière 61/20pts 03
VOLERY Benoît 1956 E Aumont-Granges-Vesin 61/19pts 03
MONNEY Fabrice 1964 E Châbles-Cheyres 60/19pts 03
BONDALLAZ Christophe 1968 E Nuvilly 60/17pts 03
FONTAINE Léon 1949 E Rueyres-les-Prés 59/20pts 03
BUGNON Philippe 1964 E Montagny-Léchelles 59/20pts 03
DEMIERRE Joël 1974 J Delley-Portalban 59/20pts 03
HAENNI Adolphe 1943 E Fétigny 58/20pts 03
JACOT Laurent 1968 E Delley-Portalban 58/20pts 03
JOLLIET Bernard 1948 E Murist-La Molière 57/21pts 03
STEINER Andréas 1955 E Ménières 57/20pts 03
CURRAT Sébastien 1973 J St.-Aubin 57/20pts 03
DING Jean 1945 E Murist-La Molière 57/18pts 03
MARMY Jean-Baptiste 1965 E Bussy-Morens-Sévaz 56/19pts 03
GUTKNECHT Fabrice 1974 J St.-Aubin 55/20pts 03
PILLONEL Didier 1974 J St.-Aubin 55/16pts 03
SANSONNENS Paul 1951 E Autavaux-Forel-Montbrell. 55/15pts 03
GROSS Frédéric 1966 E Delley-Portalban 54/21pts 03
MOLLEYRES François 1937 E Cugy 54/19pts 03
BERCHIER Chantal 1975 J Aumont-Granges-Vesin 53/21pts 03
BIOLLEY Charles 1950 E St.-Aubin 53/18pts 03
BISE Danielle 1973 D St.-Aubin 53/13pts 03
MARTIN Pierre 1974 J Estavayer-le-Lac/Lully 50/15pts 03
CHANEZ Yves 1973 J Châbles-Cheyres 49/13pts 03
BORGOGNON Gilles 1969 E Villeneuve-Surpierre 48/17pts 03
SANSONNENS Patrick 1969 E Villeneuve-Surpierre 48/15pts 03
POCHON Claude 1968 E Dompierre-Russy 46/14pts 03
PILLONEL Jean-Daniel 1975 J Murist-La Molière 46/13pts 03
DELLEY Marcel 1945 E Delley-Portalban 44/19pts 03
DING Michel 1970 E Murist-La Molière 44/17pts 03
CHASSOT Gabriel 1942 E Bussy-Morens-Sévaz 43/20pts 03
MARMY Gérard 1941 E Autavaux-Forel-Montbrell. 43/16pts 03
CHASSOT Eloi 1959 E Bussy-Morens-Sévaz 43/15pts 03
PILLONEL Claude 1974 J St.-Aubin 42/16pts 03
VOLERY Edgar 1943 E Aumont-Granges-Vesin 41/17pts 03
PILLONEL Laurence 1975 J Murist-La Molière 40/15pts 03
BISE Gaston 1931 V Murist-La Molière 39/16pts 03
BOSSY Fabrice 1968 E Nuvilly 39/12pts 03
BRULHART Stéphane 1974 J Estavayer-le-Lac/Lully 37/13pts 03
MEUWLY Laurent 1972 J Cugy 34/9pts 03
BORGOGNON Anne-Marie 1957 D St.-Aubin 30/6pts 03
LOSEY Marie-Claude 1975 J Murist-La Molière 28/12pts 03
BROYE Gabriel 1975 J Aumont-Granges-Vesin 25/16pts 03
JACOT Johann 1976 J Delley-Portalban 4/4pts 03
FONTAINE Jérôme 1975 J Fétigny 0/0pts 03
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!