Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
JAQUIER Jean-Pierre 1943 E Domdidier 68/23pts 05
JENNY Jean-Jacques 1955 E Vesin 65/24pts 05
BAERISWYL Claudine 1949 D Domdidier 64/20pts 05
GRANDGIRARD Anita 1960 D Mannens-Grandsivaz-Torny 62/21pts 05
BAERISWYL Jules 1947 E Domdidier 62/20pts 05
BUGNON Jean-Claude 1950 E Mannens-Grandsivaz-Torny 61/22pts 05
BALLAMAN Pierre-André 1953 E Vesin 61/21pts 05
MARMY Jean-Pierre 1960 E Autavaux-Forel-Montbrell. 60/21pts 05
GUINNARD Christian 1963 E Gletterens 60/18pts 05
ROSSET Pascal 1971 E Cheiry-Chapelle 59/18pts 05
ANSERMOZ Eric 1958 E Aumont-Granges-Vesin 59/16pts 05
VOSER Walter 1926 V Aumont-Granges-Vesin 58/21pts 05
HUBER Kurt 1940 E Aumont-Granges-Vesin 58/20pts 05
STEMPFEL Anton 1957 E Estavayer-le-Lac/Lully 58/20pts 05
CORMINBOEUF Gérard 1947 E Domdidier 58/18pts 05
CUENNET Réné 1950 E Montagny-Léchelles 57/21pts 05
TINGUELY Gérard 1961 E Font-Chatillon 57/18pts 05
BUCHER Thomas 1967 E Nuvilly 56/19pts 05
HUBER Marc 1975 J Aumont-Granges-Vesin 56/19pts 05
CHARDONNENS Bruno 1964 E Domdidier 55/19pts 05
FONTAINE Camille 1950 E Fétigny 54/18pts 05
SAUTAUX Mariette 1961 D Mannens-Grandsivaz-Torny 54/18pts 05
PILLONEL Cédric 1972 J St.-Aubin 54/16pts 05
PERISSET Jean-Paul 1951 E Domdidier 54/15pts 05
RAVAZ René 1944 E Cugy 53/22pts 05
MULLER Jean 1921 S Estavayer-le-Lac/Lully 53/20pts 05
MARMY Gabriel 1954 E Autavaux-Forel-Montbrell. 53/19pts 05
DUC Joseph 1952 E Autavaux-Forel-Montbrell. 53/17pts 05
PILLONEL Olivier 1972 J Estavayer-le-Lac/Lully 53/17pts 05
GAUCH Stéphan 1959 E Aumont-Granges-Vesin 53/16pts 05
CHARDONNENS Laurent 1949 E Vallon 52/18pts 05
BISE Philippe 1964 E Murist-La Molière 51/21pts 05
DELLEY Alain 1972 J Delley-Portalban 51/19pts 05
BORGOGNON Eric 1967 E Autavaux-Forel-Montbrell. 50/18pts 05
BERSIER Mario 1969 E Cugy 50/18pts 05
CORMINBOEUF Calixte 1950 E Ménières 50/17pts 05
LOSEY Olivier 1965 E Nuvilly 49/18pts 05
ROULIN Lucien 1944 E Autavaux-Forel-Montbrell. 49/14pts 05
OBERSON Marcel 1908 S Montagny-Léchelles 49/13pts 05
THIERRIN Georges 1948 E Cheiry-Chapelle 48/18pts 05
FORNEROD Lucien 1957 E Autavaux-Forel-Montbrell. 48/12pts 05
RENEVEY Alois 1940 E Fétigny 47/13pts 05
MONNEY Gilbert 1948 E Dompierre-Russy 46/17pts 05
CRAUSAZ Julien 1961 E Estavayer-le-Lac/Lully 46/15pts 05
DURIAUX Jacques 1963 E Mannens-Grandsivaz-Torny 44/17pts 05
CORMINBOEUF Hubert 1943 E Ménières 44/16pts 05
MARMY Christophe 1968 E Bussy-Morens-Sévaz 43/19pts 05
FISCHER François 1941 E Dompierre-Russy 43/18pts 05
VOJTASIK Thierry 1973 J Delley-Portalban 43/18pts 05
BISE Stéphane 1969 E Murist-La Molière 43/15pts 05
DUC Emile 1944 E Autavaux-Forel-Montbrell. 42/19pts 05
ZBINDEN Marie-France 1968 D Mannens-Grandsivaz-Torny 42/19pts 05
DURIAUX Sylvie 1966 D Mannens-Grandsivaz-Torny 41/12pts 05
KRATTINGER Mireille 1971 D Nuvilly 39/18pts 05
LOSEY Lislotte 1964 D Nuvilly 38/16pts 05
VOLERY François 1959 E Aumont-Granges-Vesin 37/20pts 05
ROULIN Pierre 1944 E Autavaux-Forel-Montbrell. 32/17pts 05
NOEL José 1959 E Estavayer-le-Lac/Lully 31/8pts 05
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!