Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
RUMO Hubert 1959 E St.-Aubin 67/24pts 08
FORNEROD Paul 1933 E Domdidier 66/23pts 08
DESSIBOURG Lucien 1933 E Vallon 64/21pts 08
BAECHLER José 1960 E Vesin 64/21pts 08
GROSSET Yannick 1972 J Estavayer-le-Lac/Lully 63/23pts 08
VOLERY Martial 1966 E Aumont-Granges-Vesin 62/23pts 08
PERROUD Georges 1931 V Montet-Frasses 62/20pts 08
PILLONEL Bruno 1939 E Autavaux-Forel-Montbrell. 62/20pts 08
COLLAUD Pierre 1946 E Cugy 61/23pts 08
GENOUD Armand 1938 E Vallon 61/20pts 08
SAUTAUX Christian 1957 E Mannens-Grandsivaz-Torny 60/22pts 08
OBERSON Didier 1973 J Montagny-Léchelles 60/20pts 08
VIENNE Stéphane 1973 J Montagny-Léchelles 59/22pts 08
COLLOMB Claude 1941 E Vallon 59/20pts 08
DEMIERRE Jean 1963 E Font-Chatillon 59/20pts 08
DUCRY Christophe 1972 J Estavayer-le-Lac/Lully 57/21pts 08
EPPER Werner 1960 E Vesin 57/19pts 08
GRANDGIRARD Marcel 1935 E Murist-La Molière 56/23pts 08
HALDIMANN Heinz 1950 E Autavaux-Forel-Montbrell. 56/22pts 08
BUGNON Daniel 1967 E Mannens-Grandsivaz-Torny 56/19pts 08
GISLER Georges 1932 V Dompierre-Russy 56/18pts 08
BRASEY Jacqueline 1949 D Estavayer-le-Lac/Lully 56/18pts 08
BAVAUD Roland 1974 J Montagny-Léchelles 55/22pts 08
PROGIN Bernard 1933 E Domdidier 55/18pts 08
SAVARY Bertrand 1962 E Mannens-Grandsivaz-Torny 54/20pts 08
JAUQUIER Daniel 1967 E Rueyres-les-Prés 54/18pts 08
FORNEROD Roger 1948 E Estavayer-le-Lac/Lully 54/17pts 08
BRASEY Sébastien 1973 J Rueyres-les-Prés 53/20pts 08
PILLONEL Raymond 1954 E St.-Aubin 53/19pts 08
REY Michel 1914 S Montet-Frasses 53/17pts 08
JOYE Rodolphe 1967 E Mannens-Grandsivaz-Torny 52/20pts 08
VIENNE Laurent 1974 J Montagny-Léchelles 52/20pts 08
BONDALLAZ Bernard 1930 V Cheiry-Chapelle 52/19pts 08
GENDRE Frédéric 1973 J Montagny-Léchelles 52/19pts 08
MONNEY Jacques 1972 J Châbles-Cheyres 52/16pts 08
HUGUET Cédric 1973 J Bussy-Morens-Sévaz 51/20pts 08
MONNERAT Ludovic 1975 J Rueyres-les-Prés 51/17pts 08
ROSSIER Daniel 1964 E Mannens-Grandsivaz-Torny 50/18pts 08
BUCHS Charles 1950 E Aumont-Granges-Vesin 50/16pts 08
AUBONNEY Jean-Luc 1974 J Montagny-Léchelles 50/16pts 08
DUCRY Paul-André 1957 E Dompierre-Russy 50/14pts 08
BAUDIN Jacques 1973 J Bussy-Morens-Sévaz 49/17pts 08
LURATI Alfred 1942 E Gletterens 49/16pts 08
VONLANTHEN Pascal 1965 E Dompierre-Russy 48/18pts 08
FRANCEY Jean-Claude 1956 E Mannens-Grandsivaz-Torny 48/17pts 08
SAUTAUX Fabienne 1973 J Montagny-Léchelles 47/16pts 08
JOYE Christophe 1969 E Mannens-Grandsivaz-Torny 46/17pts 08
RAMUZ René 1930 V Vallon 44/21pts 08
SANSONNENS Grégory 1971 E Rueyres-les-Prés 44/15pts 08
SAUTAUX Gérald 1953 E Montagny-Léchelles 43/20pts 08
BONDALLAZ Paul 1929 V Cheiry-Chapelle 42/17pts 08
COLLAUD Hervé 1974 J Montagny-Léchelles 42/14pts 08
MARADAN Sébastien 1969 E Mannens-Grandsivaz-Torny 41/17pts 08
ANDRE Thierry 1969 E Mannens-Grandsivaz-Torny 38/19pts 08
CROTTET Jean-François 1945 E Estavayer-le-Lac/Lully 37/9pts 08
CHASSOT Karine 1973 J Mannens-Grandsivaz-Torny 35/15pts 08
JOYE Emile 1967 E Mannens-Grandsivaz-Torny 32/17pts 08
GUINNARD Léon 1955 E Gletterens 30/15pts 08
AYER Hervé 1975 J Montagny-Léchelles 30/10pts 08
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!