Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
PAUCHARD Claude 1960 E Domdidier 64/23pts 13
MICHEL Christan 1951 E Montagny-Léchelles 64/21pts 13
WASER Daniel 1964 E Gletterens 64/20pts 13
SCHRAGO Pierre-Alain 1960 E Montagny-Léchelles 63/23pts 13
ROTZETTER Serge 1960 E Rueyres-les-Prés 63/21pts 13
CORMINBOEUF Claude 1960 E Ménières 63/21pts 13
ROBERT André 1948 E Ménières 63/19pts 13
GRANDGIRARD Patrice 1960 E Mannens-Grandsivaz-Torny 63/19pts 13
JACQUAT Samuel 1968 E Montet-Frasses 61/22pts 13
PERISSET Louis 1926 V Ménières 61/20pts 13
NICOLET Roland 1944 E Cheiry-Chapelle 61/20pts 13
BARRAUD Eric 1950 E Estavayer-le-Lac/Lully 61/19pts 13
VOLERY Roger 1928 V Aumont-Granges-Vesin 60/21pts 13
FREY Michel 1940 E Mannens-Grandsivaz-Torny 60/20pts 13
BROYE Alain 1971 E Nuvilly 60/19pts 13
BUERRI Christophe 1969 E Montagny-Léchelles 59/21pts 13
CORMINBOEUF Dominique 1956 E Ménières 59/20pts 13
LESQUEREUX Olivier 1966 E Montet-Frasses 59/19pts 13
ANDRE Alain 1970 E Mannens-Grandsivaz-Torny 59/18pts 13
MAENDLY Gérald 1947 E Montagny-Léchelles 58/21pts 13
LOSEY Georges 1930 V Bussy-Morens-Sévaz 58/20pts 13
WAEBER Germain 1944 E Domdidier 58/17pts 13
FRANCEY Christophe 1967 E Montagny-Léchelles 58/17pts 13
DUBEY Edouard 1939 E Domdidier 57/19pts 13
LINIGER Pierre-André 1946 E Rueyres-les-Prés 57/19pts 13
CORMINBOEUF Guy 1962 E Ménières 56/20pts 13
SAUTAUX Jean-Paul 1950 E Montagny-Léchelles 56/18pts 13
REY Pierre 1940 E Ménières 56/17pts 13
BAECHLER Benoît 1959 E Vesin 56/17pts 13
SANSONNENS Christian 1943 E Autavaux-Forel-Montbrell. 56/15pts 13
SANSONNENS Marc 1960 E St.-Aubin 55/19pts 13
MARMY Daniel 1963 E Autavaux-Forel-Montbrell. 55/18pts 13
MAENDLY Jean-Daniel 1968 E Montagny-Léchelles 54/15pts 13
ROUVENAZ Bernard 1947 E Cugy 53/20pts 13
GAGNAUX Pierre-Michel 1950 E Cugy 53/19pts 13
PITTET Bernard 1947 E Estavayer-le-Lac/Lully 53/16pts 13
REY Eric 1976 J Ménières 52/19pts 13
NICOLET Roger 1950 E Cheiry-Chapelle 52/18pts 13
ROSSIER René 1924 V Montagny-Léchelles 51/19pts 13
VESY Guy 1946 E Villeneuve-Surpierre 50/18pts 13
MEYLAN Charles 1943 E Fétigny 50/17pts 13
LAMBERT Claude 1958 E Font-Chatillon 50/12pts 13
ODIET André 1941 E Rueyres-les-Prés 49/19pts 13
SCHERTENLEIB Fritz 1962 E Bussy-Morens-Sévaz 49/18pts 13
SANSONNENS Jean-Marie 1940 E Autavaux-Forel-Montbrell. 49/15pts 13
LUGINBUHL Paul 1960 E Montagny-Léchelles 47/18pts 13
CHANEX Marius 1938 E Rueyres-les-Prés 47/17pts 13
VERDON Jean-Claude 1955 E Dompierre-Russy 47/12pts 13
LINIGER Claude-Olivier 1974 J Rueyres-les-Prés 44/21pts 13
RAEMY Hilaire 1953 E Montagny-Léchelles 44/16pts 13
CORMINBOEUF Marc 1949 E Ménières 43/19pts 13
LINIGER Sylvie 1972 J Rueyres-les-Prés 43/12pts 13
LAMBERT Bernard 1961 E Font-Chatillon 42/16pts 13
GUGELMANN Jacques 1947 E Vallon 39/14pts 13
HAENNI Roger 1948 E Domdidier 33/14pts 13
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!