Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
POCHON Eric 1969 E Cugy 65/21pts 14
DURUZ Francis 1965 E Murist-La Molière 64/22pts 14
BOSCHUNG Martial 1947 E Aumont-Granges-Vesin 63/20pts 14
KAESER Mathias 1958 E Cugy 62/21pts 14
BAECHLER Jean-Luc 1959 E Vesin 62/21pts 14
MAEDER Philippe 1966 E Aumont-Granges-Vesin 62/21pts 14
JACQUAT Frédéric 1972 J Montet-Frasses 61/22pts 14
PIDOUD Gérald 1973 J Montagny-Léchelles 60/21pts 14
CAMELIQUE Michel 1936 E Domdidier 60/19pts 14
BONNY Pierre 1951 E Dompierre-Russy 59/20pts 14
PANCHAUD Etienne 1953 E Murist-La Molière 59/20pts 14
VOLERY Germain 1957 E Aumont-Granges-Vesin 59/20pts 14
PILLONEL-BISE Georges 1933 E St.-Aubin 59/19pts 14
PILLONEL Daniel 1964 E St.-Aubin 59/19pts 14
GRANDGIRARD Georges 1957 E Bussy-Morens-Sévaz 58/21pts 14
BURGY Alain 1960 E Cugy 58/21pts 14
MANTEGAZZI Roland 1940 E Châbles-Cheyres 58/20pts 14
DING Patrice 1964 E Aumont-Granges-Vesin 58/20pts 14
ROSSET Armand 1938 E Montagny-Léchelles 58/18pts 14
TOFFEL Roger 1940 E St.-Aubin 57/18pts 14
VOLERY Jean-Louis 1938 E Aumont-Granges-Vesin 56/20pts 14
PILLONEL Christian 1962 E Rueyres-les-Prés 56/20pts 14
BISE Jean-Claude 1939 E Font-Chatillon 55/22pts 14
COLLAUD Michel 1947 E Vallon 55/19pts 14
ROSSET Léon 1925 V Nuvilly 55/18pts 14
REY Pierre-Fabrice 1957 E Ménières 55/18pts 14
MESSER Daniel 1957 E St.-Aubin 55/18pts 14
WIDMER Jean 1945 E Gletterens 54/19pts 14
BURGY Pierre 1931 V Cugy 53/16pts 14
KRATTINGER François 1973 J Murist-La Molière 53/14pts 14
FRANCEY Pierre 1942 E Domdidier 52/22pts 14
HALDIMANN Jean 1934 E Montagny-Léchelles 52/18pts 14
FASEL Benoît 1951 E Ménières 52/18pts 14
WAEBER Francis 1946 E Nuvilly 51/14pts 14
GUINNARD Michel 1956 E Gletterens 51/8pts 14
FUCHS Raymond 1943 E Murist-La Molière 49/18pts 14
REY Bernard 1954 E Dompierre-Russy 49/15pts 14
ZBINDEN Roger 1958 E Fétigny 49/13pts 14
ROULIN Joëlle 1972 J Châbles-Cheyres 48/19pts 14
BALLAMAN Albert 1939 E Gletterens 48/17pts 14
RIEDO Charles 1956 E St.-Aubin 48/17pts 14
BISE Gilbert 1965 E Murist-La Molière 48/17pts 14
BORGOGNON Pierre 1950 E Rueyres-les-Prés 47/17pts 14
ANSERMET Pascal 1962 E Autavaux-Forel-Montbrell. 47/16pts 14
GUINNARD Armand 1942 E Gletterens 47/13pts 14
BROYE Christian 1958 E Nuvilly 45/17pts 14
PIDOUX Roland 1962 E Aumont-Granges-Vesin 45/17pts 14
ROLLIER Jean-Marc 1953 E Rueyres-les-Prés 45/15pts 14
CUENNET Stéphane 1974 J Domdidier 45/14pts 14
CUENNET Marcel 1935 E Domdidier 44/17pts 14
HALDIMANN Jean-Pierre 1965 E Montagny-Léchelles 43/17pts 14
RENEVEY Nicolas 1966 E Fétigny 41/15pts 14
MICHEL Rémy 1957 E Villeneuve-Surpierre 40/14pts 14
BANGERTER Gérard 1949 E Nuvilly 38/0pts 14
MARMY Laurence 1970 D Autavaux-Forel-Montbrell. 36/6pts 14
VOLERY Raphaël 1967 E Aumont-Granges-Vesin 31/11pts 14
VORLET Thierry 1973 J Font-Chatillon 30/7pts 14
SCHOUWEY Gilbert 1942 E Domdidier 24/6pts 14
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!