Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
POCHON Eric 1969 E Estavayer-le-Lac 180/50pts 01
FREY Alfred 1933 V Estavayer-le-Lac 174/48pts 01
CANTIN Serge 1961 E Montagny-Cousset 173/50pts 01
GRANDGIRAD Paul 1960 E Montagny-Cousset 173/47pts 01
MONNERON Gilbert 1954 E Montagny-Cousset 172/48pts 01
VERDON Jean-Pascal 1959 E Montagny-Cousset 172/47pts 01
PIDOUD Alexis 1944 E Montagny-Cousset 171/45pts 01
WERMELINGER Daniel 1963 E Estavayer-le-Lac 170/49pts 01
ANSERMET Gustave 1931 V Domdidier 170/48pts 01
SCHRAGGO Marcel 1933 V Estavayer-le-Lac 170/47pts 01
FAVRE Francis 1938 E Montagny-Cousset 170/47pts 01
MONNEY Patrick 1963 E Montagny-Cousset 170/46pts 01
LOSEY Pascal 1964 E Estavayer-le-Lac 170/46pts 01
BERSIER Fabrice 1962 E Estavayer-le-Lac 169/46pts 01
GUINNARD Gilbert 1942 E Domdidier 169/45pts 01
DUBRIT Daniel 1958 E Villeneuve 168/48pts 01
WIDMER Hermann 1958 E Montagny-Cousset 168/46pts 01
SALLIN Dominique 1958 E Montagny-Cousset 167/49pts 01
PEDRUN Guolf 1940 E Estavayer-le-Lac 167/46pts 01
BERSIER Jean-François 1948 E Estavayer-le-Lac 167/46pts 01
BISE Michel 1956 E Estavayer-le-Lac 167/46pts 01
TANTARDINI Alfio 1932 V Villeneuve 167/44pts 01
POCHON Alfred 1946 E Estavayer-le-Lac 167/44pts 01
THEVOZ Jean-Claude 1950 E Domdidier 167/44pts 01
STOCKER Gilbert 1960 E Montagny-Cousset 166/42pts 01
PERNET Charles 1947 E Domdidier 165/46pts 01
MARMY Marcel 1935 E Estavayer-le-Lac 165/45pts 01
TRACHSEL Fritz 1960 E Domdidier 165/44pts 01
DUCRY Pierre 1968 E Estavayer-le-Lac 165/43pts 01
ANSERMET Jean 1954 E Domdidier 164/46pts 01
MARMY Jean-Baptiste 1965 E Estavayer-le-Lac 164/46pts 01
PAUCHARD Claude 1960 E Domdidier 164/45pts 01
ROSSET Armand 1938 E Montagny-Cousset 164/44pts 01
PILLONEL Armand 1945 E Domdidier 164/41pts 01
DUCRY Paul-André 1957 E Domdidier 163/45pts 01
VONLANTHEN Pascal 1965 E Domdidier 163/44pts 01
FRANCEY Léon 1958 E Montagny-Cousset 163/39pts 01
OBERSON Didier 1973 E Montagny-Cousset 162/48pts 01
BISE Christian 1965 E Villeneuve 162/47pts 01
PIDOUD Gérald 1973 E Montagny-Cousset 162/45pts 01
ROBERT Marcel 1944 E Villeneuve 162/42pts 01
HURNI Yann 1950 E Estavayer-le-Lac 161/46pts 01
COLLAUD Pierre 1946 E Montagny-Cousset 161/45pts 01
CHARDONNENS Gérald 1971 E Domdidier 161/44pts 01
SCHERWEY François 1965 E Estavayer-le-Lac 161/42pts 01
BISE Jean-Pierre 1939 E Villeneuve 160/42pts 01
GIACOMOTTI Maurice 1950 E Estavayer-le-Lac 159/47pts 01
METTRAUX Albert 1942 E Montagny-Cousset 159/44pts 01
BRASEY Jean-Pierre 1950 E Estavayer-le-Lac 159/43pts 01
BISE Bertrand 1973 E Villeneuve 159/42pts 01
BAECHLER Jean-Luc 1957 E Domdidier 159/39pts 01
JENNY J.-Jacques 1950 E Domdidier 158/42pts 01
REPOND Ronald 1935 E Villeneuve 157/43pts 01
SCHILD Urs 1951 E Montagny-Cousset 157/42pts 01
DUCRY Maxime 1950 E Domdidier 157/40pts 01
SCHMUTZ André 1951 E Estavayer-le-Lac 156/45pts 01
BASTIAN Jean-Luc 1950 E Domdidier 156/44pts 01
BOURQUI Léon 1925 V Villeneuve 156/34pts 01
GENOUD Pierre 1945 E Domdidier 155/44pts 01
SCHMUTZ Gisèle 1954 D Estavayer-le-Lac 155/44pts 01
MERCEY Claude 1945 E Montagny-Cousset 155/43pts 01
MARGUET Roger 1920 S Montagny-Cousset 154/45pts 01
GENDRE Frédéric 1950 E Montagny-Cousset 154/45pts 01
DUBRIT Marcel 1925 V Villeneuve 154/44pts 01
CHARBON Raymond 1939 E Villeneuve 152/44pts 01
MARTIN Lise 1957 D Villeneuve 152/41pts 01
KREBS Jean 1959 E Montagny-Cousset 152/38pts 01
GUERRY Christophe 1950 E Domdidier 151/46pts 01
MERCEY Olivier 1968 E Montagny-Cousset 151/44pts 01
FORNEROD Paul 1933 V Domdidier 150/46pts 01
DE BLASIO Alain 1952 E Villeneuve 150/43pts 01
SAVARY Paul 1942 E Montagny-Cousset 150/42pts 01
DEMIERRE Jean 1963 E Estavayer-le-Lac 150/40pts 01
HOESS Peter 1955 E Villeneuve 149/36pts 01
POCHON Paul-André 1949 E Domdidier 149/31pts 01
FILIBERTI Armand 1927 V Estavayer-le-Lac 148/43pts 01
DURUZ Richard 1961 E Estavayer-le-Lac 148/33pts 01
DECOTTERD Gilbert 1942 E Estavayer-le-Lac 147/33pts 01
DURUZ Bernard 1954 E Estavayer-le-Lac 146/41pts 01
CHARDONNENS Francis 1962 E Estavayer-le-Lac 145/43pts 01
REY Edouard 1923 S Villeneuve 145/42pts 01
NICLASS Joseph 1932 V Villeneuve 145/42pts 01
AMMANN Thomas 1969 E Domdidier 145/39pts 01
AEBI Bernard 1946 E Villeneuve 144/44pts 01
STEINER Andréas 1955 E Villeneuve 142/43pts 01
BUGNON Philippe 1964 E Montagny-Cousset 141/45pts 01
AUBONNEY Bernard 1947 E Montagny-Cousset 141/32pts 01
ANSERMET Jean-Marc 1959 E Villeneuve 140/38pts 01
ROBERT Charles 1924 S Villeneuve 139/29pts 01
HENNIGER Ilana 1964 D Estavayer-le-Lac 139/29pts 01
MASSET Jean-Marie 1955 E Domdidier 138/27pts 01
BERSIER Pascal 1950 E Villeneuve 137/40pts 01
POCHON Jean-Luc 1972 E Estavayer-le-Lac 137/33pts 01
PAPAUX Albert 1949 E Estavayer-le-Lac 137/26pts 01
BAECHLER Yvan 1950 E Montagny-Cousset 133/37pts 01
SAVARY Daniel 1950 E Montagny-Cousset 129/39pts 01
PICCAND Stéphane 1950 E Montagny-Cousset 125/31pts 01
POCHON René 1943 E Estavayer-le-Lac 118/32pts 01
BRASEY Ernest 1950 E Estavayer-le-Lac 112/34pts 01
TERRAPOM Christophe 1972 E Montagny-Cousset 111/31pts 01
ZBINDEN Fritz 1936 E Estavayer-le-Lac 110/27pts 01
JAQUIER Vincent 1969 E Domdidier 101/40pts 01
COLLAUD Olivier 1950 E Montagny-Cousset 100/20pts 01
KONRAD Vincent 1950 E Montagny-Cousset 94/27pts 01
DAFFLON Jean-Marie 1964 E Montagny-Cousset 85/13pts 01
DUBEY Daniel 1950 E Montagny-Cousset 85/8pts 01
LENWEITER Nicolas 1950 E Estavayer-le-Lac 82/17pts 01
MC LACHLAN John 1950 E Villeneuve 79/28pts 01
GRANDGIRARD Francis 1962 E Estavayer-le-Lac 76/9pts 01
FASEL Bernard 1959 E Estavayer-le-Lac 49/12pts 01
PILLONEL Bruno 1939 E Estavayer-le-Lac 0/28pts 01
DUFAUX Pierre-Alain 1945 E Domdidier 0/28pts 01
FRANCEY Jean-Pierre 1937 E Montagny-Cousset 0/27pts 01
SANSONNENS Jean-Marie 1940 E Estavayer-le-Lac 0/27pts 01
OBERSON Meinrad 1947 E Montagny-Cousset 0/27pts 01
SCHAFER Jean-Claude 1950 E Villeneuve 0/27pts 01
REY Jean-Marie 1935 E Domdidier 0/26pts 01
FILIBERTI Charles 1944 E Estavayer-le-Lac 0/26pts 01
TERCIER Jean-Pierre 1945 E Estavayer-le-Lac 0/26pts 01
LAMBERT Emile 1918 S Villeneuve 0/25pts 01
BERCHIER Charles 1927 V Estavayer-le-Lac 0/25pts 01
DUCROT Louis 1942 E Montagny-Cousset 0/25pts 01
HIRSCHI Werner 1959 E Villeneuve 0/25pts 01
JOYE Conrad 1933 V Montagny-Cousset 0/24pts 01
CAMELIQUE Michel 1936 E Domdidier 0/24pts 01
DELLEY Georges 1949 E Montagny-Cousset 0/24pts 01
CORMINBOEUF Gérard 1950 E Domdidier 0/24pts 01
MARGUET Joel 1950 E Montagny-Cousset 0/24pts 01
GENDRE Martin 1933 V Montagny-Cousset 0/23pts 01
BULLIARD Séraphin 1936 E Domdidier 0/23pts 01
BLANK Jean-Rodolphe 1940 E Villeneuve 0/23pts 01
BERCHIER Jean-Marc 1943 E Estavayer-le-Lac 0/23pts 01
ETTER André 1954 E Villeneuve 0/23pts 01
BISE Bertrand 1959 E Domdidier 0/23pts 01
FRANCEY Charly 1922 S Montagny-Cousset 0/22pts 01
FAVRE Jean-Albert 1944 E Montagny-Cousset 0/22pts 01
MONNEY Stéphane 1962 E Estavayer-le-Lac 0/22pts 01
SCHAFER Joelle 1973 D Villeneuve 0/22pts 01
BAUMGARTNER Michel 1934 V Villeneuve 0/21pts 01
PITTON Marius 1943 E Montagny-Cousset 0/21pts 01
BAVAUD Gérald 1946 E Montagny-Cousset 0/21pts 01
LENWEITER Guy 1946 E Estavayer-le-Lac 0/21pts 01
PERISSET Pierre 1952 E Estavayer-le-Lac 0/21pts 01
FRANCEY Christophe 1967 E Montagny-Cousset 0/21pts 01
GUERRY Henri 1920 S Domdidier 0/20pts 01
KRAMER Ernst 1920 S Domdidier 0/20pts 01
LIGUORI Carrel 1922 S Montagny-Cousset 0/20pts 01
STEFFEN Jean-Noel 1942 E Domdidier 0/20pts 01
UTZ Ronald 1944 E Villeneuve 0/20pts 01
ROULIN Raymond 1936 E Estavayer-le-Lac 0/19pts 01
VORLET Pierre 1944 E Villeneuve 0/19pts 01
PILLONEL Jean-Marc 1964 E Estavayer-le-Lac 0/19pts 01
RENEVEY Pierre 1919 S Montagny-Cousset 0/18pts 01
CLEMENT Louis 1932 V Domdidier 0/18pts 01
DUC Michel 1939 E Estavayer-le-Lac 0/18pts 01
SANSONNENS Hervé 1944 E Villeneuve 0/18pts 01
BISE Alain 1950 E Domdidier 0/18pts 01
ROSSIER Albert 1918 S Villeneuve 0/17pts 01
JOYE Claude 1936 E Villeneuve 0/17pts 01
PILET Pierre-André 1944 E Villeneuve 0/17pts 01
REY Bernard 1954 E Estavayer-le-Lac 0/17pts 01
BRUGGER Robert 1926 V Montagny-Cousset 0/15pts 01
PILLONEL André 1953 E Domdidier 0/15pts 01
ROLLE Henri 1943 E Villeneuve 0/14pts 01
TROLLIET Henri 1946 E Villeneuve 0/13pts 01
MOLLEYRES Christian 1969 E Estavayer-le-Lac 0/12pts 01
PILLONEL Christophe 1973 E Estavayer-le-Lac 0/12pts 01
GRIVAZ Jean-Luc 1950 E Villeneuve 0/8pts 01
ADDOR Frédéric 1973 E Montagny-Cousset 0/7pts 01
LONGCHAMP Paul 1924 S Montagny-Cousset 0/6pts 01
WYSS Fritz 1935 E Montagny-Cousset 0/6pts 01
BRUHLART Stéphane 1974 J Estavayer-le-Lac 0/0pts 01
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!