Fédération de Tir de la Broye


Tireur Année Société Résultat Série
BAECHLER Loïc 1987 E Vallon 66/23pts 021
STEMPFEL Anton 1957 E Murist-La Molière 62/20pts 021
BERSIER Jonathan 1986 E Cugy-Vesin 61/22pts 021
ZBINDEN Ludovic 1987 E Autavaux-Forel-Montbrell. 58/20pts 021
CAMELIQUE Alexandre 1976 E Domdidier 58/19pts 021
DUC Christian 1958 E Estavayer-le-Lac/Lully 57/15pts 021
MEYER Isabelle 1962 E Léchelles 56/18pts 021
LIARDET Gilles 1938 S Autavaux-Forel-Montbrell. 55/20pts 021
L'EPLATTENIER Alexandre 1995 G Léchelles 54/15pts 021
VORLET Laurent 1975 E Fétigny 52/17pts 021
PUGIN Stéphane 1977 E Domdidier 48/15pts 021
CRAUSAZ Bernard 1948 V Font-Chatillon 39/16pts 021
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!