Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Société Résultat Série
1 JOYE Dylan 1996 J Châbles-Cheyres 67/22pts 035
2 BONNY Samuel 1999 J Vallon 65/23pts 049
3 MONNEY Yohann 1996 J Murist 63/23pts 062
4 DUBEY Joé 1999 J St.-Aubin 63/22pts 055
5 GEBHART Tobias 1997 J Murist 63/21pts 052
6 MATTHEY Jonny 1999 J Murist 62/22pts 052
7 POCHON Antoine 1998 J Cugy-Vesin 62/21pts 035
8 ARMOND Simon 1997 J Dompierre-Russy 62/21pts 103
9 FORNEROD Quentin 1998 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 62/20pts 093
10 BORGOGNON Karim 1999 J Cugy-Vesin 61/20pts 038
11 HOFFMANN Patrick 1996 J Vallon 61/20pts 006
12 SCHMID Julien 1998 J Châbles-Cheyres 60/22pts 034
13 MARION Thomas 1996 J Dompierre-Russy 59/22pts 049
14 RUCH Dylan 1998 J Aumont et environs 59/21pts 053
15 FELDER Lucien 1999 J Murist 59/19pts 052
16 BISE Anthony 1996 J Fétigny 59/19pts 040
17 GRANDGIRARD Louis 1999 J Cugy-Vesin 58/20pts 037
18 MATTI Yohan 1996 J Aumont et environs 58/20pts 041
19 POCHON Chris 1996 J Dompierre-Russy 58/20pts 049
20 GLARDON Colin 1999 J Cugy-Vesin 58/19pts 040
21 AYER Maxime 1998 J Cugy-Vesin 58/19pts 038
22 PEREIRA SOARES Flavio 1998 J Aumont et environs 57/21pts 053
23 MASSET Amélie 1999 J Bussy-Morens-Sévaz 57/20pts 063
24 GRANDGIRARD Laetitia 1997 J Cugy-Vesin 57/17pts 040
25 CORPATAUX Mike 1996 J Forel-Autavaux-Montbrelloz 57/15pts 092
26 MONNEY Branighan 1997 J Châbles-Cheyres 56/20pts 033
27 FLURA Dario 1999 J Aumont et environs 56/19pts 026
28 MICHEL Damien 1996 J Bussy-Morens-Sévaz 56/19pts 063
29 MARMY Bertrand 1999 J Cugy-Vesin 56/17pts 039
30 GERBER Noah 1999 J St.-Aubin 55/21pts 055
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!