Fédération de Tir de la Broye


# Tireur Année Résultat Fusil Résultat Pistolet Total
1 CHARDONNENS Pascal 1969 E 66/23pts Domdidier 176/49pts Domdidier 242
2 WENGER Michel 1938 S 66/23pts Payerne 174/49pts Payerne 240
3 HOESS Peter 1956 V 68/23pts Aumont et environs 172/48pts Villeneuve 240
4 BISE Bertrand 1973 E 65/22pts Fétigny 175/48pts Villeneuve 240
5 BISE Bertrand 1959 E 64/21pts Domdidier 175/45pts Domdidier 239
6 MICHEL Jean-Paul 1969 E 64/22pts Bussy-Morens-Sévaz 173/48pts Estavayer-le-Lac et env. 237
7 EPPER Jonas 1992 E 63/21pts Vallon 173/45pts Domdidier 236
8 MARCUARD Zoé 1996 E 62/20pts Payerne 174/50pts Payerne 236
9 ZEITER Pierre-André 1956 V 64/23pts Payerne 171/47pts Payerne 235
10 BISE Christian 1965 E 61/23pts Fétigny 174/46pts Villeneuve 235
11 MORET Christian 1969 E 62/21pts Fétigny 173/50pts Villeneuve 235
12 BORNAND Alexandre 1973 E 61/20pts Payerne 174/49pts Payerne 235
13 MICHEL Grégoire 1976 E 65/22pts Payerne 170/47pts Payerne 235
14 JACQUAT Samuel 1968 E 64/23pts Aumont et environs 170/46pts Estavayer-le-Lac et env. 234
15 PILLER Jérôme 1982 E 62/20pts Payerne 172/48pts Payerne 234
16 ADJADJ Laurent Pierre 1974 E 64/21pts Aumont et environs 169/46pts Estavayer-le-Lac et env. 233
17 GRANDGIRARD Louis 1999 J 63/19pts Cugy-Vesin 170/47pts Estavayer-le-Lac et env. 233
18 SCHAFER Jean-Claude 1950 V 63/20pts Fétigny 169/46pts Villeneuve 232
19 GIVEL Daniel 1971 E 68/24pts Corcelles-Payerne 163/47pts Payerne 231
20 PILLONEL Vincent 1983 E 65/23pts St.-Aubin 166/46pts Domdidier 231
21 SOMMER Vincent 1983 E 65/22pts Payerne 166/48pts Payerne 231
22 ROULIN Kévin 1992 E 62/20pts Delley-Portalban 169/48pts Domdidier 231
23 BAECHLER Yvan 1970 E 62/23pts Font-Chatillon 168/45pts Estavayer-le-Lac et env. 230
24 POCHON Yves 1971 E 58/20pts Cugy-Vesin 172/47pts Estavayer-le-Lac et env. 230
25 NICOLET Patrice 1974 E 64/22pts Cugy-Vesin 166/44pts Villeneuve 230
26 ROHRBACH Gilles 1976 E 58/19pts Châbles-Cheyres 172/49pts Estavayer-le-Lac et env. 230
27 ROUX Cyrille 1976 E 65/23pts Corcelles-Payerne 165/44pts Payerne 230
28 BARBEY Stéphane 1987 E 65/23pts Aumont et environs 165/43pts Estavayer-le-Lac et env. 230
29 ROCHETTE Raphaël 1989 E 63/21pts Vallon 167/45pts Domdidier 230
30 HIRSCHI Werner 1959 E 60/24pts Cugy-Vesin 169/49pts Villeneuve 229
Groupe Grisoni FreeSport Goutte Récupération SA Gutknecht SA media f
Votre logo ou publicité ici?Devenez sponsor de la FTB!