Coupe de District - 2002
Résultat du tour 1
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont | Les Géraniums | 342 | 325 | Aumont | Magnolias |
| Aumont | Les Marguerites | 364 | 269 | Nuvilly | Les Budzons |
| Aumont | Les Muguets | 366 | 355 | Domdidier | Les Carabiniers |
| Bussy-Morens-Sévaz | Le Comité | 326 | 336 | Vallon | Les Remolons |
| Bussy-Morens-Sévaz | Les Jeunes | 265 | 315 | Montagny-Léchelles | Les Pedzes |
| Châbles-Cheyres | Les Hiboux | 364 | 339 | Forel-Autavaux-Montbrelloz | FAM |
| Châbles-Cheyres | Les Vautours | 348 | 370 | Murist-La Molière | Les Carabiniers |
| Cugy | Les Abeilles | 335 | 300 | Nuvilly | Les Fourmis |
| Cugy | Les Veinards | 0 | 0 | ||
| Delley-Portalban | Les Pêcheurs | 0 | 0 | ||
| Domdidier | La Ferraille | 385 | 364 | Murist-La Molière | Les Fins Guidons |
| Domdidier | Les Oignons | 363 | 357 | Montagny-Léchelles | Les Drubistes |
| Dompierre-Russy | La Relève | 286 | 337 | Estavayer-Lully | Carabiniers 4 |
| Dompierre-Russy | Les Baccons | 342 | 341 | St.-Aubin | Les Résistants |
| Dompierre-Russy | Tas de neige | 339 | 337 | Ménières | Les Sangliers |
| Estavayer-Lully | Carabiniers 1 | 0 | 0 | ||
| Estavayer-Lully | Carabiniers 3 | 366 | 311 | Rueyres-les-Prés | Les Lions |
| Fétigny | Les Burgondes | 313 | 348 | Fétigny | Guillaume-Tell |
| Font-Châtillon | Les Lynx | 350 | 344 | Aumont | Rhododendrons |
| Font-Châtillon | Les Renards | 346 | 359 | Domdidier | Les Taupes |
| Font-Châtillon | Les Suzes | 0 | 0 | ||
| Mannens-Torny | Les Braconniers | 350 | 317 | Montet-Frasses | Montet 2 |
| Mannens-Torny | Les Braves | 352 | 331 | St.-Aubin | Les Tranquilles |
| Mannens-Torny | Les Jeunes | 326 | 0 | Fétigny | Les Bourcandiers |
| Ménières | ADSL | 316 | 340 | Bussy-Morens-Sévaz | LA1QA2C |
| Montagny-Léchelles | Les Nuls à battre | 344 | 340 | Aumont | Les Boutons d’Or |
| Montet-Frasses | Montet 1 | 329 | 366 | Estavayer-Lully | Carabiniers 2 |
| Murist-La Molière | Les Décibels | 359 | 369 | Domdidier | Pleine Lune |
| Murist-La Molière | Les Moucheurs | 0 | 0 | ||
| St.-Aubin | Les Belles-mères impossibles | 0 | 0 | ||
| Vallon | Carignan | 337 | 311 | Delley-Portalban | Les Brochets |
| Vallon | La Chaumière | 0 | 0 | ||
| Vallon | La Romaine | 355 | 314 | Cheiry | Les Rescapés |
| Vallon | Les Valériens | 330 | 285 | Châbles-Cheyres | Les Jeunes |
| Vesin | Les Etoiles Montantes | 350 | 340 | Nuvilly | Nuvilly 2003 |
| Villeneuve-Surpierre | Les Bobines | 362 | 341 | Cugy | Les Papillons |
| Villeneuve-Surpierre | Les Farfelus | 0 | 0 | ||
| Villeneuve-Surpierre | Les Fuinets | 310 | 346 | Murist-La Molière | Les Jeunes Loups |
| Villeneuve-Surpierre | Les Matous | 0 | 0 | ||
| Vuissens | Les Golfeurs | 333 | 344 | Villeneuve-Surpierre | Les Minets |
