Coupe de District - 2003
Résultat du tour 1
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont | Les Géraniums | 344 | 304 | Aumont | Cactus |
| Aumont | Les Rhododendrons | 342 | 346 | Aumont | Les Pétugnias |
| Bussy-Morens | Les Jeunes | 0 | 0 | ||
| Bussy-Morens-Sévaz | Le Comité | 329 | 359 | Estavayer | Carabiniers I |
| Châbles-Cheyres | Les Hiboux | 342 | 339 | St.-Aubin | Les Corbeaux JT |
| Châbles-Cheyres | Les Jeunes | 327 | 354 | La Molière | Les Fins Guidons |
| Châbles-Cheyres | Les Vautours | 350 | 397 | Nuvilly | Les Fourmis |
| Cheiry-Chapelle | Les Rescapés | 316 | 351 | Forel-Autavaux | FAM |
| Cugy | Les Dinos | 342 | 355 | La Molière | Les Carabiniers |
| Cugy | Les Poilus | 0 | 0 | ||
| Cugy | Les Vite Une | 324 | 324 | Villeneuve-Surpierre | Les Minets |
| Delley-Portalban | Les Brochets | 0 | 0 | ||
| Domdidier | La Ferraille | 376 | 0 | Vallon | La Chaumière |
| Domdidier | Les Oignons | 347 | 345 | Font-Châtillon | Les Lynx |
| Domdidier | Les Taupes | 349 | 291 | Fétigny | Les Jeunes Tireurs |
| Domdidier | Pleine Lune | 358 | 357 | Delley-Portalban | Les Pêcheurs |
| Dompierre-Russy | La Relève | 310 | 317 | St.-Aubin | Les Retardés (JT) |
| Dompierre-Russy | Les Carabiniers | 364 | 311 | Cugy | Les Gourdins |
| Dompierre-Russy | Les Tas de Neige | 308 | 350 | La Molière | Les Décibels |
| Estavayer | Carabiniers II | 366 | 352 | La Molière | Les Moucheurs |
| Estavayer | Carabiniers III | 361 | 348 | Montagny-Léchelles | Les Nuls à battre |
| Fétigny | Les Burgondes | 346 | 361 | Villeneuve-Surpierre | Les Bobinnes |
| Font-Châtillon | Les Suzes | 330 | 360 | Aumont | Les Muguets |
| Mannens | Mannens I | 297 | 293 | La Molière | Les Jeunes |
| Ménières | Les Strings | 328 | 315 | Dompierre | Les Bacons |
| Montagny | Les Débutants | 339 | 335 | Ménières | Les Sangliers |
| Montagny | Les Drubistes | 354 | 348 | St.-Aubin | Les Hirondelles |
| Montet-Frasses | Montet-Frasses I | 0 | 0 | Nuvilly | Les Cigales |
| Montet-Frasses | Montet-Frasses II | 315 | 349 | Font-Châtillon | Les Renards |
| Nuvilly | Les Budzons | 305 | 354 | Bussy | LA1QA2C |
| Rueyres-les-Prés | Les Lions | 338 | 328 | Aumont | Les Boutons d’Or |
| St.-Aubin | Les Belles-mères impossibles | 370 | 332 | Domdidier | Les Carabiniers |
| St.-Aubin | Les Sous-doués | 330 | 317 | Villeneuve | Les Farfelus |
| Vallon | Carignan | 361 | 345 | Mannens | Mannens III |
| Vallon | La Romaine | 329 | 360 | Aumont | Les Marguerites |
| Vallon | Les Valériens | 338 | 321 | Cugy | Les Ronrons |
| Vesin | Les Havannes | 344 | 347 | Fétigny | Guillaume Tell |
| Vesin | Les Mordus | 0 | 0 | ||
| Villeneuve | Les Fuinets | 351 | 349 | Mannens | Mannens II |
| Villeneuve | Les Matous | 353 | 0 | Montet-Frasses | Montet-Frasses JT |
