Coupe de District - 2009
Résultat du tour 1
| Société | Équipe | Résultat | Société | Équipe | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aumont | Les Edelweiss | 339 | 337 | Cugy-Vesin | Les Vautours |
| Aumont | Les Marguerites | 347 | 345 | Domdidier | Les Carabiniers |
| Aumont | Les Muguets | 374 | 355 | Châbles-Cheyres | Les Voiles |
| Bussy-Morens-Sévaz | Les Cyclopes | 288 | 325 | Cugy-Vesin | Les Coyotes |
| Châbles-Cheyres | Les Vautours | 330 | 335 | Nuvilly | Les Budzons |
| Cugy-Vesin | Les Vites Unes | 293 | 359 | Ménières | Les Restés |
| Delley-Portalban | Les Pêcheurs | 356 | 337 | Cugy-Vesin | Les Lions |
| Domdidier | La Ferraille | 382 | 325 | Cugy-Vesin | Les Flingueuses |
| Domdidier | Pleine Lune | 366 | 339 | Echo du Vallon | Les Manchots |
| Dompierre | La Relève | 306 | 336 | Aumont | Les Géraniums |
| Dompierre | Les Bacons | 344 | 334 | Bussy-Morens-Sévaz | La Relève |
| Dompierre | Les Tas de neige | 315 | 364 | Estavayer | Carabiniers 1 |
| Echo du Vallon | Les Colchiques | 349 | 338 | Léchelles | Les Gothiques |
| Echo du Vallon | Les Colibris | 340 | 346 | Domdidier | Les Oignons |
| Echo Vallon | Les Toucans | 374 | 295 | Bussy-Morens-Sévaz | Les Francs Dieu |
| Fétigny | Les Benjamins | 337 | 334 | Châbles-Cheyres | Les Hiboux |
| Fétigny | Les Burgondes | 354 | 337 | Villeneuve-Surpierre | Les Matous |
| Fétigny | Les Guillaume Tell | 347 | 340 | Dompierre | Les Carabiniers |
| Font-Châtillon | Les Lynx | 339 | 317 | Villeneuve-Surpierre | Les Fuinets |
| Font-Châtillon | Les Renards | 319 | 335 | Mannens-Montagny | Mannens III |
| Forel-Autavaux-Montbrelloz | LA1QA2C | 334 | 286 | Léchelles | Les Drubistes |
| Léchelles | Les Dauphins | 326 | 362 | Estavayer | Les Carabiniers 2 |
| Mannens | Mannens 2 | 356 | 324 | Rueyres-les-Prés | Les Lions |
| Nuvilly | La Fourmilière | 338 | 275 | St.-Aubin | St.-Aubin 1 |
| Nuvilly | Les Fourmis | 322 | 309 | St.-Aubin | JT 1 |
| St.-Aubin | JT 2 | 275 | 310 | Villeneuve-Surpierre | Les Farfelus |
| Villeneuve-Surpierre | Les Bobines | 369 | 335 | Echo du Vallon | Les Grands Ducs |
| Villeneuve-Surpierre | Les Minets | 351 | 356 | Mannens | Mannens 1 |
| Villeneuve-Surpierre | Les Vautours | 360 | 351 | Aumont | Les Roses |
