Série 2
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| HIRSCHI Simon | 1936 E | Cugy | 62/20pts | 02 |
| BOURQUI Firmin | 1929 V | Murist-La Molière | 59/16pts | 02 |
| ARRIGHI Patrice | 1977 J | Fétigny | 58/23pts | 02 |
| ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/22pts | 02 |
| JOYE François | 1944 E | Fétigny | 57/21pts | 02 |
| CHARDONNENS Nicolas | 1977 J | Vallon | 57/20pts | 02 |
| ROBERT Charles | 1924 S | Ménières | 57/19pts | 02 |
| SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 02 |
| REY Edouard | 1923 S | Villeneuve-Surpierre | 53/18pts | 02 |
| ZBINDEN Marie-France | 1968 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 53/17pts | 02 |
| ROBERT Christophe | 1975 J | Rueyres-les-Prés | 53/17pts | 02 |
| BAECHLER Benoît | 1959 E | Vallon | 52/19pts | 02 |
| SANSONNENS Paul | 1951 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/17pts | 02 |
| HALDIMANN Heinz | 1950 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 39/13pts | 02 |
