Série 10
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GRANDGIRARD Francis | 1962 E | Murist-La Molière | 68/24pts | 10 |
| REY Alexandre | 1975 J | Châbles-Cheyres | 65/22pts | 10 |
| GENDRE Pascal | 1951 E | Villeneuve-Surpierre | 65/21pts | 10 |
| CHUARD Christian | 1978 J | Cugy | 62/21pts | 10 |
| CATILLAZ Joël | 1954 E | Villeneuve-Surpierre | 59/21pts | 10 |
| ROSSET Fernand | 1944 E | Rueyres-les-Prés | 56/19pts | 10 |
| BERSET Jean-Marc | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 55/21pts | 10 |
| BISE Chantal | 1965 D | Font-Chatillon | 55/20pts | 10 |
| REY Stéphane | 1974 J | Châbles-Cheyres | 54/21pts | 10 |
| MOLLEYRES Francis | 1937 E | Cugy | 53/19pts | 10 |
| PAUCHARD Patrick | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 52/12pts | 10 |
| ROTZETTER Conrad | 1942 E | Villeneuve-Surpierre | 49/18pts | 10 |
| BERSIER Raoul | 1940 E | Cugy | 43/15pts | 10 |
| DELLEY Marcel | 1945 E | Delley-Portalban | 41/14pts | 10 |
