Série 30
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| VOLERY Michel | 1953 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 30 |
| CURRAT Jean-Michel | 1951 E | Murist-La Molière | 62/19pts | 30 |
| BALLAMAN Marc | 1942 E | Vallon | 59/20pts | 30 |
| MONNEY Henri | 1945 E | Châbles-Cheyres | 59/20pts | 30 |
| PERRIN Sophie | 1973 E | Ménières | 59/19pts | 30 |
| BISE Eric | 1977 J | Villeneuve-Surpierre | 55/17pts | 30 |
| ROULIN Pierre | 1944 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/17pts | 30 |
| BAPST Marielle | 1966 E | Cugy | 51/17pts | 30 |
| BIOLLEY Charles | 1950 E | Dompierre-Russy | 50/13pts | 30 |
| SAVARY Francis | 1935 E | Vesin | 47/18pts | 30 |
| ROSSIER Daniel | 1964 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 43/11pts | 30 |
| DING Christian | 1949 E | Cugy | 34/4pts | 30 |
