Série 32
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FONTAINE Camille | 1950 E | Fétigny | 61/20pts | 32 |
| FASEL Samuel | 1976 J | Font-Chatillon | 57/23pts | 32 |
| ANSERMET Valérie | 1976 J | Font-Chatillon | 56/20pts | 32 |
| ANSERMET Frédéric | 1973 E | Font-Chatillon | 56/16pts | 32 |
| BRASEY Virginie | 1977 J | Font-Chatillon | 54/21pts | 32 |
| BERSIER Sylvia | 1964 D | Vesin | 51/19pts | 32 |
| PILLONEL-BISE Georges | 1933 V | Murist-La Molière | 51/14pts | 32 |
| DUBEY David | 1977 J | Domdidier | 50/19pts | 32 |
| RENEVEY Alois | 1940 E | Fétigny | 49/14pts | 32 |
| HAENNI Catherine | 1959 D | Vesin | 47/14pts | 32 |
| BRODARD Fabrice | 1975 J | Domdidier | 37/11pts | 32 |
| BOURQUI Jean-Pierre | 1953 E | Bussy-Morens-Sévaz | 35/8pts | 32 |
| BRASEY Stéphane | 1975 J | Font-Chatillon | 33/8pts | 32 |
