Série 66
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CHASSOT Jacques | 1943 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/23pts | 66 |
| BRASEY Pierre | 1944 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 61/20pts | 66 |
| JOYE Claude | 1936 E | Fétigny | 60/19pts | 66 |
| TOFFEL Roger | 1940 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 66 |
| PANCHAUD Etienne | 1953 E | Murist-La Molière | 58/18pts | 66 |
| THIERRIN Edmond | 1925 V | Cheiry-Chapelle | 58/17pts | 66 |
| GUERRY Constant | 1940 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/17pts | 66 |
| CHASSOT Eric | 1969 E | Bussy-Morens-Sévaz | 57/21pts | 66 |
| CARRARD Nicole | 1970 E | Rueyres-les-Prés | 56/20pts | 66 |
| SPICHTIG Karl | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/14pts | 66 |
| SOTTAZ Michel | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 49/20pts | 66 |
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 47/17pts | 66 |
| MORET Roger | 1934 V | Cugy | 38/11pts | 66 |
