Série 67
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Robert | 1947 E | Murist-La Molière | 62/20pts | 67 |
| MARCHAND Jean-Pierre | 1967 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/20pts | 67 |
| MONNEY Jacques | 1972 E | Châbles-Cheyres | 59/19pts | 67 |
| DING Patrice | 1970 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/20pts | 67 |
| MOLLARD Georges | 1949 E | Châbles-Cheyres | 57/19pts | 67 |
| ROTZETTER Serge | 1960 E | Rueyres-les-Prés | 56/21pts | 67 |
| PILLONEL Patrick | 1967 E | Châbles-Cheyres | 56/20pts | 67 |
| DUBEY Daniel | 1964 E | Gletterens | 55/16pts | 67 |
| BRASEY Marcel | 1958 E | Font-Chatillon | 54/18pts | 67 |
| MARCHAND Francis | 1953 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 45/15pts | 67 |
| TORCHE Benoît | 1973 E | Cheiry-Chapelle | 44/22pts | 67 |
| TERRAUX Jean-François | 1954 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 43/15pts | 67 |
| REY Serge | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 37/14pts | 67 |
