Série 71
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BUGNON Michel | 1946 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/21pts | 71 |
| THEVOZ Georges | 1945 E | Dompierre-Russy | 58/20pts | 71 |
| RENEVEY Bernard | 1962 E | Dompierre-Russy | 56/21pts | 71 |
| FISCHER Stéphane | 1972 E | Dompierre-Russy | 56/20pts | 71 |
| PAUCHARD Claude | 1960 E | Domdidier | 53/17pts | 71 |
| REY Bernard | 1954 E | Dompierre-Russy | 52/16pts | 71 |
| CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 49/18pts | 71 |
| PITTET Jean-Marc | 1950 E | Cheiry-Chapelle | 48/18pts | 71 |
| PAUCHARD André | 1956 E | Dompierre-Russy | 48/15pts | 71 |
| MICHAUD Michel | 1950 E | Vesin | 37/13pts | 71 |
