Série 73
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PITTET Christophe | 1977 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 73 |
| DUBEY Maurice | 1974 J | Gletterens | 60/19pts | 73 |
| ROULIN Raphaël | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 58/21pts | 73 |
| MINGUELY Stéphane | 1973 E | Dompierre-Russy | 57/20pts | 73 |
| REY Pierre | 1940 E | Ménières | 57/18pts | 73 |
| VORLET Yann | 1976 J | Cheiry-Chapelle | 56/18pts | 73 |
| GIRARD Samuel | 1976 J | Cheiry-Chapelle | 54/19pts | 73 |
| REY Eric | 1976 J | Ménières | 54/16pts | 73 |
| MINGUELY Benoît | 1976 J | Dompierre-Russy | 51/18pts | 73 |
| BORGOGNON Gérard | 1923 S | Gletterens | 51/17pts | 73 |
| JACQUAT Frédéric | 1971 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 50/20pts | 73 |
| DUBEY Jean-François | 1953 E | Gletterens | 46/20pts | 73 |
| VORLET Laurent | 1976 J | Cheiry-Chapelle | 46/16pts | 73 |
| LOSEY Daniel | 1964 E | Bussy-Morens-Sévaz | 30/10pts | 73 |
