Série 75
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Gilbert | 1965 E | Murist-La Molière | 63/21pts | 75 |
| FONTAINE Léon | 1949 E | Rueyres-les-Prés | 62/21pts | 75 |
| MONNEY Philippe | 1961 E | Delley-Portalban | 61/20pts | 75 |
| POCHON Charles | 1940 E | Dompierre-Russy | 59/18pts | 75 |
| DECAROLIS François | 1953 E | Montet-Frasses | 56/20pts | 75 |
| DING Jacques | 1967 E | Murist-La Molière | 56/18pts | 75 |
| LOSEY Bertrand | 1974 J | Murist-La Molière | 54/19pts | 75 |
| BAUDOIS Valentin | 1948 E | Font-Chatillon | 54/17pts | 75 |
| MONNEY Paul | 1933 V | Delley-Portalban | 53/15pts | 75 |
| CHAMMARTIN Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 53/15pts | 75 |
| MICHEL Léon | 1924 S | Bussy-Morens-Sévaz | 51/19pts | 75 |
| BAUDOIS Olivier | 1977 J | Font-Chatillon | 45/20pts | 75 |
| BORGOGNON Marcel | 1945 E | Montet-Frasses | 44/9pts | 75 |
| MICHEL Pascal | 1952 E | Bussy-Morens-Sévaz | 40/13pts | 75 |
