Série 83
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FAVRE Francis | 1938 E | St.-Aubin | 66/22pts | 83 |
| JOLLIET Maurice | 1965 E | Domdidier | 61/19pts | 83 |
| CHANEZ Jean-Claude | 1975 J | Châbles-Cheyres | 58/18pts | 83 |
| PILLONEL Martial | 1958 E | Murist-La Molière | 58/16pts | 83 |
| GISLER Dominique | 1975 J | Dompierre-Russy | 54/18pts | 83 |
| BONFILS Stéphane | 1958 E | Murist-La Molière | 52/15pts | 83 |
| CURTY Jean-Claude | 1947 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/17pts | 83 |
| VOLERY Calixte | 1942 E | Aumont-Granges-Vesin | 50/18pts | 83 |
| GABAZ Gilles | 1961 E | Nuvilly | 46/17pts | 83 |
| DUCRY Pierre-Yves | 1955 E | Dompierre-Russy | 44/19pts | 83 |
| GISLER Roland | 1944 E | Dompierre-Russy | 44/17pts | 83 |
| CHANEZ Daniel | 1972 E | Châbles-Cheyres | 42/17pts | 83 |
| JAUQUIER Jean-Michel | 1957 E | Cheiry-Chapelle | 32/16pts | 83 |
| POCHON Georges | 1950 E | Dompierre-Russy | 32/11pts | 83 |
