Série 85
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUCRY Charles | 1954 E | Dompierre-Russy | 58/19pts | 85 |
| DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 58/18pts | 85 |
| POCHON Anne-Laure | 1976 J | Dompierre-Russy | 55/20pts | 85 |
| MONNEY Jean-Paul | 1951 E | Dompierre-Russy | 53/19pts | 85 |
| REICHLIN Alois | 1953 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 85 |
| POCHON Jean-Daniel | 1977 J | Dompierre-Russy | 53/17pts | 85 |
| VOLERY Eric | 1973 E | Aumont-Granges-Vesin | 51/16pts | 85 |
| RUCHAT Sébastien | 1976 J | Bussy-Morens-Sévaz | 50/15pts | 85 |
| BERSIER Yves | 1953 E | Cugy | 49/18pts | 85 |
| DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/16pts | 85 |
| REY François | 1946 E | Aumont-Granges-Vesin | 43/10pts | 85 |
| DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 40/12pts | 85 |
| CORMINBOEUF Georges | 1950 E | Ménières | 19/6pts | 85 |
| KONRAD Vincent | 1970 E | St.-Aubin | 13/1pts | 85 |
