Série 87
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERSIER Fabrice | 1974 J | Vesin | 58/23pts | 87 |
| JOEHR Jean-Marc | 1951 E | Delley-Portalban | 58/17pts | 87 |
| LAMBERT Conrad | 1930 V | Murist-La Molière | 56/20pts | 87 |
| JACOT Michel | 1947 E | Delley-Portalban | 56/17pts | 87 |
| BOSCHUNG Steve | 1974 J | Aumont-Granges-Vesin | 55/19pts | 87 |
| POCHON Ulysse | 1952 E | Dompierre-Russy | 51/19pts | 87 |
| DEMIERRE Laurent | 1972 E | Delley-Portalban | 46/17pts | 87 |
| DEPRETTO Clémens | 1975 J | Font-Chatillon | 44/15pts | 87 |
| ANSTETT Michel | 1945 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 39/10pts | 87 |
| TERCIER Didier | 1973 E | Châbles-Cheyres | 38/14pts | 87 |
| GAGNAUX Raymond | 1930 V | Nuvilly | 34/14pts | 87 |
| LAMBERT Christophe | 1977 J | Dompierre-Russy | 33/10pts | 87 |
| FRANCEY Joseph | 1954 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 32/7pts | 87 |
| FASEL Jean-Claude | 1954 E | Châbles-Cheyres | 32/5pts | 87 |
