Série 91
Tir fédéral en campagne 1994
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PIPOZ Charly | 1931 V | Vesin | 63/22pts | 91 |
| DUBEY Philippe | 1965 E | Gletterens | 60/21pts | 91 |
| PAUCHARD Philippe | 1955 E | Dompierre-Russy | 60/18pts | 91 |
| DETWILLER Gabriel | 1933 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/20pts | 91 |
| BORGOGNON François | 1968 E | Gletterens | 56/20pts | 91 |
| MAENDLY Pierre | 1945 E | Montet-Frasses | 56/15pts | 91 |
| CHASSOT Cédric | 1975 J | Bussy-Morens-Sévaz | 55/21pts | 91 |
| PIPOZ Patrick | 1962 E | Vesin | 51/15pts | 91 |
| RAMUZ Gérard | 1943 E | St.-Aubin | 50/18pts | 91 |
| SAVARY Olivier | 1964 E | Vesin | 48/18pts | 91 |
| WISLER Ralph | 1959 E | Cugy | 45/12pts | 91 |
| TORCHE Joseph | 1953 E | Cheiry-Chapelle | 44/20pts | 91 |
| GUINARD Jean-Paul | 1954 E | Montet-Frasses | 35/15pts | 91 |
| HALDEMANN Urs | 1954 E | Murist-La Molière | 24/8pts | 91 |
