Série 35
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PERROUD Georges | 1931 V | Montet-Frasses | 69/23pts | 035 |
| BUGNON Philippe | 1964 E | Montagny-Léchelles | 61/22pts | 035 |
| LOSEY Michel | 1962 E | Bussy-Morens-Sévaz | 61/21pts | 035 |
| ANSERMET Valérie | 1976 J | Font-Chatillon | 58/19pts | 035 |
| BERSET Jean-Marc | 1969 E | Rueyres-les-Prés | 58/18pts | 035 |
| BUGNON Frédéric | 1978 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/16pts | 035 |
| VAUCHER Félicien | 1920 S | Domdidier | 57/19pts | 035 |
| ANSERMET Frédéric | 1973 E | Font-Chatillon | 54/17pts | 035 |
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 51/16pts | 035 |
| NYFELER Thomas | 1976 J | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/19pts | 035 |
| OBERSON Philippe | 1978 J | Dompierre-Russy | 50/16pts | 035 |
| BRASEY Virginie | 1977 J | Font-Chatillon | 50/13pts | 035 |
| FASEL Samuel | 1976 J | Font-Chatillon | 47/12pts | 035 |
| PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 40/10pts | 035 |
