Série 72
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| RUETTIMANN Marc | 1972 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 072 |
| SCHNETZ Laurent | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/21pts | 072 |
| MARTIN Francis | 1958 E | Delley-Portalban | 62/20pts | 072 |
| VORLET Patrick | 1977 J | Fétigny | 59/19pts | 072 |
| GAGNAUX Albert | 1940 E | Murist-La Molière | 58/20pts | 072 |
| RUETTIMANN Jacques | 1966 E | Bussy-Morens-Sévaz | 56/22pts | 072 |
| ROSSIER Daniel | 1964 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 54/20pts | 072 |
| PAUCHARD André | 1956 E | Dompierre-Russy | 52/16pts | 072 |
| COLLAUD Anne-Rénée | 1962 D | St.-Aubin | 51/15pts | 072 |
| GROSS Gérald | 1940 E | Delley-Portalban | 48/12pts | 072 |
| RUETTIMANN Isabelle | 1971 D | Bussy-Morens-Sévaz | 46/18pts | 072 |
| JOYE Cyrille | 1932 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 46/17pts | 072 |
| PAUCHARD Bernard | 1950 E | Dompierre-Russy | 46/16pts | 072 |
| RUETTIMANN Claude | 1961 E | Bussy-Morens-Sévaz | 45/8pts | 072 |
