Série 81
Tir fédéral en campagne 1996
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| CLEMENT Cédric | 1972 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 66/21pts | 081 |
| EPPER Werner | 1960 E | Vallon | 64/22pts | 081 |
| MONNEY Olivier | 1969 E | Châbles-Cheyres | 61/21pts | 081 |
| CHASSOT Nicolas | 1978 J | Bussy-Morens-Sévaz | 60/22pts | 081 |
| HAUSER Nicolas | 1978 J | Châbles-Cheyres | 59/20pts | 081 |
| CHASSOT Marianne | 1977 J | Bussy-Morens-Sévaz | 57/22pts | 081 |
| SCHMID Anton | 1968 E | Châbles-Cheyres | 57/20pts | 081 |
| PILET Jean-Louis | 1969 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/16pts | 081 |
| POCHON Paul | 1944 E | St.-Aubin | 54/16pts | 081 |
| LONGCHAMP Patrice | 1955 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/19pts | 081 |
| SAVARY Dominique | 1963 E | Vesin | 50/18pts | 081 |
| VESY Conrad | 1949 E | Bussy-Morens-Sévaz | 39/9pts | 081 |
| BERSIER Fabrice | 1979 J | Cugy | 32/9pts | 081 |
