Série 5
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Bertrand | 1959 E | Domdidier | 68/22pts | 005 |
| PILLONEL Gérard | 1940 E | Châbles-Cheyres | 66/23pts | 005 |
| JAQUIER Jean-Pierre | 1943 E | Domdidier | 63/22pts | 005 |
| DELLEY Roland | 1930 V | Châbles-Cheyres | 62/24pts | 005 |
| POCHON Michel | 1966 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/22pts | 005 |
| DUFEY Rémy | 1943 E | St.-Aubin | 61/23pts | 005 |
| SANSONNENS Babette | 1948 D | Rueyres-les-Prés | 61/22pts | 005 |
| BISE Alain | 1954 E | Domdidier | 61/21pts | 005 |
| BRODARD René | 1939 E | Montet-Frasses | 59/19pts | 005 |
| POCHON Bernard | 1931 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/13pts | 005 |
| BUCHS Gilles | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 49/16pts | 005 |
| DUFEY Yvan | 1970 E | St.-Aubin | 49/14pts | 005 |
| MONNEY Sandra | 1974 D | Châbles-Cheyres | 43/17pts | 005 |
