Série 31
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 64/22pts | 031 |
| BERSIER Emmanuel | 1976 E | Cugy | 64/22pts | 031 |
| ROULIN Nicolas | 1975 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/20pts | 031 |
| REY Eloi | 1936 V | Aumont-Granges-Vesin | 59/22pts | 031 |
| HUGUET Daniel | 1978 J | Bussy-Morens-Sévaz | 59/18pts | 031 |
| ANSERMET Valérie | 1976 E | Font-Chatillon | 57/21pts | 031 |
| BRODARD Fabrice | 1975 E | Domdidier | 56/19pts | 031 |
| VESY David | 1977 J | Bussy-Morens-Sévaz | 56/18pts | 031 |
| GISLER Dominique | 1975 E | Dompierre-Russy | 55/19pts | 031 |
| RIEDO Patrick | 1981 J | Murist-La Molière | 53/18pts | 031 |
| LIECHTI Bruno | 1969 E | Vallon | 45/16pts | 031 |
| CLAIVOZ Emmanuel | 1981 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 44/13pts | 031 |
| LATTION Francis | 1946 E | Montet-Frasses | 41/13pts | 031 |
