Série 41
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GROSSET Béatrice | 1939 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/22pts | 041 |
| CHAMMARTIN Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 62/19pts | 041 |
| FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 61/19pts | 041 |
| BRULHART Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 59/22pts | 041 |
| DUBEY Jean-Marc | 1970 E | Gletterens | 59/21pts | 041 |
| TSCHOPP Dominique | 1964 E | Cheiry-Chapelle | 58/18pts | 041 |
| TSCHOPP Gérard | 1941 E | Cheiry-Chapelle | 56/19pts | 041 |
| SCHORRO Félix | 1933 V | Nuvilly | 55/14pts | 041 |
| ZWICK Christophe | 1971 E | St.-Aubin | 54/21pts | 041 |
| GAGNAUX Marie-Jo | 1977 J | Cugy | 53/18pts | 041 |
| LAMBERT Conrad | 1930 V | Murist-La Molière | 45/11pts | 041 |
| GOBET Christian | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 40/12pts | 041 |
| LOSEY Olivier | 1965 E | Nuvilly | 32/11pts | 041 |
