Série 45
Tir fédéral en campagne 1997
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts | 045 |
| DURUZ Richard | 1961 E | Murist-La Molière | 61/22pts | 045 |
| SAVARY Paul | 1942 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts | 045 |
| GAUCH Stéphan | 1959 E | Aumont-Granges-Vesin | 58/19pts | 045 |
| DUC Michel | 1939 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 57/21pts | 045 |
| BISE Jean-Marie | 1945 E | Montet-Frasses | 54/20pts | 045 |
| ROSSIER Pierre | 1946 E | Montet-Frasses | 52/16pts | 045 |
| STOCKER Gilbert | 1960 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/17pts | 045 |
| CARRARD Jérôme | 1971 E | Font-Chatillon | 50/19pts | 045 |
| POCHON René | 1943 E | Cugy | 47/20pts | 045 |
| MAENDLY Roland | 1946 E | Montet-Frasses | 47/16pts | 045 |
| MARMY Patrick | 1977 J | Autavaux-Forel-Montbrell. | 46/16pts | 045 |
| SCHOEB Michel | 1953 E | Cugy | 33/15pts | 045 |
| CURTY Louis | 1919 S | Mannens-Grandsivaz-Torny | 30/8pts | 045 |
