Série 32
Tir fédéral en campagne 1998
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PARVEX Laurent | 1971 E | Vallon | 63/22pts | 032 |
| MASSET Bernard | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 59/22pts | 032 |
| ZBINDEN Francis | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/20pts | 032 |
| SAUTAUX Mariette | 1961 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/17pts | 032 |
| DURIAUX Jacques | 1963 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/19pts | 032 |
| SAUTAUX Jacques | 1956 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 56/17pts | 032 |
| COLLAUD Pierre | 1946 E | Cugy | 54/19pts | 032 |
| MARMY Eric | 1963 E | Rueyres-les-Prés | 53/14pts | 032 |
| SAUTAUX Christian | 1957 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/21pts | 032 |
| ZBINDEN Marie-France | 1968 D | Mannens-Grandsivaz-Torny | 51/13pts | 032 |
| MARCHON Xavier | 1979 J | Cugy | 45/14pts | 032 |
| PROGIN André | 1954 E | Montagny-Léchelles | 43/12pts | 032 |
| PFUND Patrick | 1968 E | Rueyres-les-Prés | 38/8pts | 032 |
| RAVAZ René | 1944 E | Cugy | 36/11pts | 032 |
