Série 5
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHMUTZ André | 1951 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 66/20pts | 005 |
| PILLONEL Stéphane | 1974 E | Murist-La Molière | 64/20pts | 005 |
| HAENNI Yann-Karim | 1976 E | Fétigny | 64/20pts | 005 |
| BISE Michel | 1956 E | Murist-La Molière | 63/22pts | 005 |
| COLLAUD Pierre | 1946 E | Cugy | 63/21pts | 005 |
| ROBERT Christophe | 1974 E | Ménières | 62/21pts | 005 |
| BUCHS Gilles | 1976 E | Aumont-Granges-Vesin | 61/21pts | 005 |
| POCHON Bernard | 1931 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/21pts | 005 |
| MARCHAND Fabrice | 1982 J | St.-Aubin | 57/17pts | 005 |
| REY Edouard | 1923 S | Villeneuve-Surpierre | 56/17pts | 005 |
| SIMONIN Jean-Pierre | 1969 E | Châbles-Cheyres | 56/16pts | 005 |
| POCHON Alfred | 1946 E | Cugy | 54/19pts | 005 |
| DUBEY Sophie | 1973 D | Murist-La Molière | 53/20pts | 005 |
| REY Félix | 1938 V | Murist-La Molière | 50/19pts | 005 |
