Série 10
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| GARO Roland | 1959 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 64/21pts | 010 |
| REPOND Lise | 1957 D | Aumont-Granges-Vesin | 64/19pts | 010 |
| REPOND Ronald | 1935 V | Aumont-Granges-Vesin | 62/21pts | 010 |
| HIRSCHI Werner | 1959 E | Cugy | 62/19pts | 010 |
| VOJTASIK Daniel | 1945 E | Delley-Portalban | 61/21pts | 010 |
| MOLLARD Eric | 1970 E | Châbles-Cheyres | 60/22pts | 010 |
| VAUCHER Félicien | 1920 S | Domdidier | 59/19pts | 010 |
| DAFFLON Albert | 1935 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 58/21pts | 010 |
| BALZER Séverine | 1982 D | Murist-La Molière | 57/19pts | 010 |
| BESOMI Ronald | 1960 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 55/19pts | 010 |
| ROSSET Léon | 1925 S | Nuvilly | 55/18pts | 010 |
| BRACHER Fritz | 1944 E | St.-Aubin | 53/18pts | 010 |
| THEVOZ Bertrand | 1966 E | Murist-La Molière | 52/18pts | 010 |
| BOURDILLOUD Patrick | 1961 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 29/2pts | 010 |
