Série 13
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| FRANK Anton | 1934 V | Aumont-Granges-Vesin | 62/20pts | 013 |
| GRAND Frédéric | 1975 E | Montagny-Léchelles | 60/19pts | 013 |
| GENDRE Lionel | 1978 E | Montagny-Léchelles | 59/19pts | 013 |
| ROLLE Armand | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 58/19pts | 013 |
| FRAGNIERE Corine | 1981 J | Montagny-Léchelles | 57/20pts | 013 |
| CHUARD Thierry | 1980 J | Montagny-Léchelles | 57/18pts | 013 |
| BURRI Christophe | 1969 E | Montagny-Léchelles | 56/20pts | 013 |
| PILLONEL Steve | 1977 E | Murist-La Molière | 56/20pts | 013 |
| GENDRE François | 1980 J | Montagny-Léchelles | 56/17pts | 013 |
| MICHEL Bertrand | 1980 J | Montagny-Léchelles | 54/19pts | 013 |
| RENEVEY Fabien | 1981 J | Montagny-Léchelles | 48/19pts | 013 |
| THIERRIN Isabelle | 1979 J | Montagny-Léchelles | 42/15pts | 013 |
| NEUHAUS J-Baptiste | 1982 J | Montagny-Léchelles | 38/15pts | 013 |
