Série 15
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| PITTET Christophe | 1977 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/21pts | 015 |
| ROCHE Nathalie | 1966 D | Domdidier | 60/22pts | 015 |
| CHANEZ Laurence | 1979 J | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 015 |
| GAILLET Patrick | 1967 E | Domdidier | 60/19pts | 015 |
| CURTY Olivier | 1968 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts | 015 |
| BAUD Claude | 1935 V | Cheiry-Chapelle | 60/17pts | 015 |
| JAUQUIER Jean-Marie | 1947 E | Cugy | 58/19pts | 015 |
| SAUGY Aurélia | 1980 J | Fétigny | 57/22pts | 015 |
| BROYE Anne-Laure | 1976 D | Nuvilly | 57/19pts | 015 |
| FUCHS Steve | 1976 E | Murist-La Molière | 57/17pts | 015 |
| BERSIER Michel | 1956 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/18pts | 015 |
| PAUCHARD Claude | 1975 E | Dompierre-Russy | 54/17pts | 015 |
| DUC Léonce | 1945 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 53/19pts | 015 |
