Série 27
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| TORCHE Philippe | 1970 E | Villeneuve-Surpierre | 63/22pts | 027 |
| BARRAS Willy | 1958 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 61/18pts | 027 |
| FEHLMANN Pascal | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 57/20pts | 027 |
| MARTIN Roland | 1940 E | Gletterens | 56/18pts | 027 |
| SAMBOU Claude | 1975 E | Aumont-Granges-Vesin | 55/21pts | 027 |
| BUCHS Patrick | 1980 J | Aumont-Granges-Vesin | 52/20pts | 027 |
| MARMY Pierre-Noël | 1960 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 52/18pts | 027 |
| BRASEY Jean | 1950 E | Châbles-Cheyres | 51/18pts | 027 |
| RIEDO Nicolas | 1981 J | Aumont-Granges-Vesin | 51/17pts | 027 |
| DUC Charles | 1926 S | Autavaux-Forel-Montbrell. | 50/19pts | 027 |
| BRODARD David | 1983 J | Aumont-Granges-Vesin | 45/12pts | 027 |
| DUCARROZ Emmanuel | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 44/21pts | 027 |
| GAGNAUX Louis | 1922 S | Murist-La Molière | 28/7pts | 027 |
| BISE Gaston | 1931 V | Murist-La Molière | 24/6pts | 027 |
