Série 31
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROSSET Armand | 1938 V | Montagny-Cousset | 164/44pts | 031 |
| PILLONEL Armand | 1945 E | Domdidier | 144/25pts | 031 |
| CUENNET Marc | 1963 E | Montagny-Cousset | 133/36pts | 031 |
| CORMINBOEUF Dominique | 1956 E | Estavayer-le-Lac | 131/38pts | 031 |
| TINGUELY Pascal | 1965 E | Domdidier | 85/33pts | 031 |
| BRASEY Dominique | 1969 E | Estavayer-le-Lac | 45/17pts | 031 |
