Série 32
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ANSERMET Valérie | 1976 E | Font-Chatillon | 60/20pts | 032 |
| POCHON Jean-Marc | 1977 E | St.-Aubin | 59/21pts | 032 |
| GUMY Jean-Michel | 1965 E | St.-Aubin | 59/20pts | 032 |
| GAILLAND Yves | 1970 E | St.-Aubin | 57/22pts | 032 |
| VERDON Henri | 1924 S | St.-Aubin | 57/21pts | 032 |
| STOCKER Gilbert | 1960 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 57/21pts | 032 |
| ROUISSI Mehdi | 1984 J | Châbles-Cheyres | 54/19pts | 032 |
| BRASEY Virginie | 1977 D | Font-Chatillon | 52/15pts | 032 |
| FAVRE Laurent | 1970 E | St.-Aubin | 50/17pts | 032 |
| CARRARD Cédric | 1982 J | Font-Chatillon | 44/20pts | 032 |
| MENETREY Jacques | 1975 E | Vuissens | 40/20pts | 032 |
| VOLERY Jean-Michel | 1960 E | Aumont-Granges-Vesin | 38/12pts | 032 |
