Série 33
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| SCHMID Henri | 1967 E | Font-Chatillon | 68/23pts | 033 |
| BOURQUI Fabrice | 1977 E | Bussy-Morens-Sévaz | 65/20pts | 033 |
| GORRET-ROSSET Joëlle | 1968 D | Autavaux-Forel-Montbrell. | 63/20pts | 033 |
| RICCI Claude | 1980 J | Châbles-Cheyres | 58/22pts | 033 |
| HAENNI Dölfi-Alain | 1944 E | Fétigny | 58/21pts | 033 |
| MOLLIET René | 1961 E | Montet-Frasses | 58/19pts | 033 |
| BRASEY Dominique | 1969 E | Font-Chatillon | 58/19pts | 033 |
| GABAZ Pascal | 1964 E | Nuvilly | 57/22pts | 033 |
| DUCRY Michel | 1965 E | Dompierre-Russy | 57/20pts | 033 |
| ROULIN Gérard | 1949 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 56/19pts | 033 |
| GROSSET Béatrice | 1939 D | Estavayer-le-Lac/Lully | 51/14pts | 033 |
| DECOTTERD Benoît | 1981 J | Estavayer-le-Lac/Lully | 46/17pts | 033 |
| GODEL Jérôme | 1975 E | Vuissens | 45/15pts | 033 |
| HAYMOZ Bernard | 1935 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 39/12pts | 033 |
