Série 37
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JACOT Laurent | 1968 E | Delley-Portalban | 66/23pts | 037 |
| MARMY Christophe | 1968 E | Bussy-Morens-Sévaz | 64/23pts | 037 |
| MONNEY Jacques | 1972 E | Châbles-Cheyres | 64/22pts | 037 |
| DEMIERRE Nicolas | 1971 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/21pts | 037 |
| SANSONNENS Bertrand | 1976 E | Vesin | 62/20pts | 037 |
| TSCHOPP Dominique | 1964 E | Cheiry-Chapelle | 62/19pts | 037 |
| GRANDGIRARD Jean-Pierre | 1943 E | Cugy | 58/22pts | 037 |
| DEMIERRE Jean | 1963 E | Font-Chatillon | 58/22pts | 037 |
| JOYE Gabriel | 1937 V | Cugy | 58/18pts | 037 |
| TSCHOPP Gérard | 1941 E | Cheiry-Chapelle | 57/20pts | 037 |
| JAUQUIER Claude | 1942 E | Rueyres-les-Prés | 53/18pts | 037 |
| DUBEY Patrice | 1969 E | St.-Aubin | 51/18pts | 037 |
| RAPO Nicolas | 1984 J | Châbles-Cheyres | 49/13pts | 037 |
