Série 38
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BULLIARD Séraphin | 1936 V | Dompierre-Russy | 67/21pts | 038 |
| BERCHIER Nicolas | 1974 E | Nuvilly | 63/22pts | 038 |
| BISE Jean-Pierre | 1939 V | Ménières | 63/20pts | 038 |
| ZBINDEN Fritz | 1936 V | Estavayer-le-Lac/Lully | 62/22pts | 038 |
| NAVARRO Alexandre | 1981 J | Châbles-Cheyres | 61/21pts | 038 |
| ZBINDEN Rodolphe | 1965 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/20pts | 038 |
| BERSIER Martial | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 60/20pts | 038 |
| THEVOZ Jean-Claude | 1950 E | Domdidier | 60/18pts | 038 |
| ROBERT André | 1948 E | Ménières | 59/19pts | 038 |
| BERSIER Fabrice | 1974 E | Vesin | 59/18pts | 038 |
| ROBERT Marilyne | 1980 J | Ménières | 56/19pts | 038 |
| BOURQUI Firmin | 1929 S | Murist-La Molière | 56/16pts | 038 |
| CHATTON François | 1968 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 53/16pts | 038 |
| MONNEY Sandra | 1974 D | Châbles-Cheyres | 50/17pts | 038 |
