Série 41
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| DUBEY Daniel | 1970 E | St.-Aubin | 70/24pts | 041 |
| POCHON Yves | 1971 E | Cugy | 65/21pts | 041 |
| BERSIER Emmanuel | 1976 E | Cugy | 62/20pts | 041 |
| WICKY David | 1976 E | Domdidier | 62/19pts | 041 |
| BERSIER Gaël | 1978 E | Cugy | 61/19pts | 041 |
| CHARBON Nicole | 1982 J | Villeneuve-Surpierre | 60/22pts | 041 |
| GACHOUD Thierry | 1977 E | Domdidier | 60/18pts | 041 |
| SCHNEEBERGER Francis | 1941 E | Châbles-Cheyres | 55/19pts | 041 |
| VONLANTHEN Alexandre | 1977 E | Cugy | 54/18pts | 041 |
| KARLEN Stéphanie | 1975 D | Vallon | 53/19pts | 041 |
| BERSIER Mario | 1969 E | Cugy | 53/18pts | 041 |
| CHARDONNENS Sandra | 1978 E | Fétigny | 51/18pts | 041 |
| BERSIER Fabrice | 1979 J | Cugy | 50/16pts | 041 |
| DUC Magali | 1974 E | Nuvilly | 40/15pts | 041 |
