Série 42
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BISE Robert | 1947 E | Murist-La Molière | 67/23pts | 042 |
| DELLEY Serge | 1961 E | Châbles-Cheyres | 66/21pts | 042 |
| RUMO Hubert | 1959 E | Murist-La Molière | 65/21pts | 042 |
| PERSOUD Jean-Pierre | 1947 E | Rueyres-les-Prés | 62/22pts | 042 |
| MOTTET Vincent | 1979 J | St.-Aubin | 60/22pts | 042 |
| PERSOUD Michel | 1949 E | Rueyres-les-Prés | 60/20pts | 042 |
| JOYE Michel | 1959 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 59/18pts | 042 |
| GENOUD Gemma | 1980 J | St.-Aubin | 57/19pts | 042 |
| BOVET Christine | 1985 J | St.-Aubin | 56/19pts | 042 |
| VALLELIAN Bernard | 1957 E | Vallon | 52/18pts | 042 |
| CURTY Raphaël | 1950 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 50/17pts | 042 |
| TOFFEL Roger | 1940 E | Murist-La Molière | 48/16pts | 042 |
| PIPOZ Charly | 1931 V | Vesin | 46/19pts | 042 |
| BERSIER Michel | 1940 E | Cugy | 41/20pts | 042 |
