Série 44
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| BERCHIER Jean-Marc | 1943 E | Aumont-Granges-Vesin | 64/22pts | 044 |
| GENOUD Armand | 1938 V | St.-Aubin | 64/20pts | 044 |
| CRAUSAZ Bernard | 1948 E | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 044 |
| COLLAUD Albert | 1952 E | Vallon | 60/19pts | 044 |
| MORET André | 1929 S | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/19pts | 044 |
| FAVRE Francis | 1938 V | St.-Aubin | 56/17pts | 044 |
| BISE Chantal | 1965 D | Font-Chatillon | 56/16pts | 044 |
| BALLAMAN Christian | 1960 E | Vallon | 54/18pts | 044 |
| JOYE Cyrille | 1932 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 54/16pts | 044 |
| CARRARD Claude | 1942 E | Font-Chatillon | 54/16pts | 044 |
| MARMY Serge | 1966 E | Dompierre-Russy | 53/15pts | 044 |
| MONNERAT Daniel | 1970 E | Nuvilly | 51/18pts | 044 |
| JOYE Pascal | 1962 E | Dompierre-Russy | 50/17pts | 044 |
| MATTI Michel | 1966 E | Nuvilly | 46/20pts | 044 |
