Série 46
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| JAUQUIER Daniel | 1967 E | Rueyres-les-Prés | 68/23pts | 046 |
| ZBINDEN Hermann | 1959 E | Fétigny | 65/23pts | 046 |
| JOYE Conrad | 1933 V | Mannens-Grandsivaz-Torny | 65/20pts | 046 |
| PERNET Charles | 1944 E | St.-Aubin | 64/19pts | 046 |
| MOLLEYRES Louis-Pierre | 1956 E | Murist-La Molière | 63/23pts | 046 |
| LOSEY Jacques | 1963 E | Bussy-Morens-Sévaz | 63/22pts | 046 |
| VORLET Pierre | 1944 E | Fétigny | 63/19pts | 046 |
| DELLEY Guy | 1970 E | Châbles-Cheyres | 62/20pts | 046 |
| ROUISSI Xavier | 1980 J | Châbles-Cheyres | 60/20pts | 046 |
| RENEVEY Pierre | 1919 S | Mannens-Grandsivaz-Torny | 60/19pts | 046 |
| HOESS Peter | 1956 E | Vuissens | 60/17pts | 046 |
| DURUZ Richard | 1961 E | Murist-La Molière | 59/17pts | 046 |
| MOLLEYRES Pierre | 1929 S | Murist-La Molière | 49/19pts | 046 |
| PILLONEL Jean | 1941 E | Murist-La Molière | 48/18pts | 046 |
