Série 48
Tir fédéral en campagne 1999
| Tireur | Année | Société | Résultat | Série |
|---|---|---|---|---|
| ROULIN Bernard | 1949 E | Rueyres-les-Prés | 66/23pts | 048 |
| CURTY Jean-Claude | 1947 E | Mannens-Grandsivaz-Torny | 66/21pts | 048 |
| VOLERY Jean-Claude | 1945 E | Aumont-Granges-Vesin | 65/21pts | 048 |
| DUCROT Louis | 1942 E | Montagny-Léchelles | 61/21pts | 048 |
| MORET Emile | 1929 S | Nuvilly | 61/20pts | 048 |
| MENETREY Frédéric | 1972 E | Vuissens | 60/19pts | 048 |
| GUINNARD Gilbert | 1941 E | Gletterens | 59/21pts | 048 |
| SCHORRO Félix | 1933 V | Nuvilly | 57/19pts | 048 |
| PILLOUD Jean-Marc | 1952 E | Estavayer-le-Lac/Lully | 56/20pts | 048 |
| GOUMAZ Jean-François | 1948 E | Domdidier | 56/16pts | 048 |
| CHARDONNENS Nicolas | 1977 E | Vallon | 51/21pts | 048 |
| GIACOMOTTI Olivier | 1952 E | Autavaux-Forel-Montbrell. | 43/14pts | 048 |
